株情報サイトJournal(ジャーナル)

| 銘柄名 | 【7162】アストマックス |
| 獲得利益 | 135万4500円 |
| 株価上昇 | 2.38倍 |
| 推奨買値 | 2026年04月30日 218円 |
| 推奨売値 | 2026年05月11日 519円 |
| 銘柄名 | 【281A】インフォメティス |
| 獲得利益 | 145万3600円 |
| 株価上昇 | 2.48倍 |
| 推奨買値 | 2026年04月02日 428円 |
| 推奨売値 | 2026年04月21日 1060円 |
| 銘柄名 | 【4888】ステラファーマ |
| 獲得利益 | 141万8400円 |
| 株価上昇 | 2.46倍 |
| 推奨買値 | 2026年03月16日 404円 |
| 推奨売値 | 2026年03月25日 995円 |
AI株式投資ツール『IF』

| 銘柄名 | アストロスケールHD [186A] |
| 抽出日 | 2026/04/02 |
| 抽出始値 | 1,013円 |
| 安値 | 991円(2026/04/02) |
| 高値 | 3,015円(2026/05/22) |
| 利益率 | 297.0% |
| 銘柄名 | FIG [4392] |
| 抽出日 | 2026/05/01 |
| 抽出始値 | 345円 |
| 安値 | 339円(2026/05/07) |
| 高値 | 3,075円(2026/05/20) |
| 利益率 | 890.0% |
| 銘柄名 | ACSL [6232] |
| 抽出日 | 2026/04/03 |
| 抽出始値 | 1,498円 |
| 安値 | 1,366円(2026/04/03) |
| 高値 | 4,130円(2026/05/12) |
| 利益率 | 302.0% |
| 銘柄名 | キオクシアホールディングス(株) [285A] |
| 抽出日 | 2026/04/03 |
| 抽出始値 | 19,370円 |
| 安値 | 18,540円(2026/04/03) |
| 高値 | 83,140円(2026/05/15) |
| 利益率 | 448.0% |
IFを利用するようになってから無駄な売買が減って年間を通じて安定した成果が出せるようになりました。資産は600万円を突破!まずは1000万円を目指してがんばります!
投資顧問で騙されてマイナス被った分を、アンサーによって取り返すことができました。この結果から人よりもAIの方が信頼できそうだと感じています。
単発のスポット契約に参加したところ大手企業との提携材料が発表されて株価が急上昇。指示通りの目標価格で110万円の利確ができました。サポートの返信も非常に早く、信頼できる顧問だと確信しました。
おいおい、月曜に推奨された銘柄すでに上がりだしたよ。また短期急騰銘柄の予感!
今の時代はAIを利用する方が圧倒的に有利ってことはアンサーを使ってわかった。もう時代は変わったね。
▼当サイトについて
当サイトでは、実際に投資顧問・株情報サイトを利用しているユーザーから寄せられた口コミや評判を参考に、本当に利益は出ているのか、投資実績に偽りはないか、虚偽の口コミがないか、正規に運営がされているか、などを総合的に分析・検証し評価しています。
第三者の目線からの公正で中立性のある評価によって、真実の株情報サイトの姿が浮き彫りに。
当サイトを参考に、本当に勝てる投資顧問・株情報サイトを見つけてください。