日本投資機構株式会社
日本投資機構株式会社の記事一覧
お探しの記事は見つかりませんでした。
すぐ儲かる!?今すぐ使える「おすすめの株情報サイト」はこちら
株情報サイトJournal(ジャーナル)

| 銘柄名 | 【7162】アストマックス |
| 獲得利益 | 135万4500円 |
| 株価上昇 | 2.38倍 |
| 推奨買値 | 2026年04月30日 218円 |
| 推奨売値 | 2026年05月11日 519円 |
| 銘柄名 | 【281A】インフォメティス |
| 獲得利益 | 145万3600円 |
| 株価上昇 | 2.48倍 |
| 推奨買値 | 2026年04月02日 428円 |
| 推奨売値 | 2026年04月21日 1060円 |
| 銘柄名 | 【4888】ステラファーマ |
| 獲得利益 | 141万8400円 |
| 株価上昇 | 2.46倍 |
| 推奨買値 | 2026年03月16日 404円 |
| 推奨売値 | 2026年03月25日 995円 |
AI株式投資ツール『IF』

| 銘柄名 | アストロスケールHD [186A] |
| 抽出日 | 2026/04/02 |
| 抽出始値 | 1,013円 |
| 安値 | 991円(2026/04/02) |
| 高値 | 3,015円(2026/05/22) |
| 利益率 | 297.0% |
| 銘柄名 | FIG [4392] |
| 抽出日 | 2026/05/01 |
| 抽出始値 | 345円 |
| 安値 | 339円(2026/05/07) |
| 高値 | 3,075円(2026/05/20) |
| 利益率 | 890.0% |
| 銘柄名 | ACSL [6232] |
| 抽出日 | 2026/04/03 |
| 抽出始値 | 1,498円 |
| 安値 | 1,366円(2026/04/03) |
| 高値 | 4,130円(2026/05/12) |
| 利益率 | 302.0% |
| 銘柄名 | キオクシアホールディングス(株) [285A] |
| 抽出日 | 2026/04/03 |
| 抽出始値 | 19,370円 |
| 安値 | 18,540円(2026/04/03) |
| 高値 | 83,140円(2026/05/15) |
| 利益率 | 448.0% |
プロフィール
半沢
友人がガンホーの爆上げで資産10倍を達成したのに影響されて株式投資を始めるも、似たようなゲーム関連銘柄に投資してダダ下がり、資産は見る見るうちに半分以下に。
そんな状況を救ってくれた、ある株情報サイトの存在が人生を変える。
今では同時に4サイトの有料情報に丸乗り投資し、毎月2~300万円の利益を得る生活を送っている。
そんな状況を救ってくれた、ある株情報サイトの存在が人生を変える。
今では同時に4サイトの有料情報に丸乗り投資し、毎月2~300万円の利益を得る生活を送っている。
最新記事
最近の口コミ
2026年6月11日
アンサーを利用するようになってから大崩れすることなく着実に勝ち逃げを重ねています。
もも
2026年6月11日
市場のノイズに惑わされず、抽出された銘柄だけ売買して儲かるので最高です。
ごご
2026年6月11日
いろいろ言われているけど実際はどうなんだろうね。
キリンジ
2026年6月11日
記事だけ読むと非常に怪しい会社のように感じるね。そういうサイトには近寄らない方がいいかな。
まお
2026年6月11日
こんな投資顧問あったんだね。まったく知らなかった。
爺

